Back to SENS list
PRINT this article 
Index Constituent Change - SYGWD1 Jun 2020
Index Constituent Change - SYGWD

SYGNIA ITRIX COLLECTIVE INVESTMENT SCHEME
SYGNIA ITRIX MSCI WORLD INDEX ETF
JSE Code: SYGWD
ISIN: ZAE000249553


A portfolio in the Sygnia Itrix Collective Investment Scheme in
Securities, registered as such in terms of the Collective Investment
Schemes Control Act, 45 of 2002.

INDEX CONSTITUENT CHANGE - SYGWD

In terms of section 19.28 of the JSE Limited Listings Requirements,
notice is hereby given to investors of the above ETF securities that
the following changes in the constituents of the underlying index in
the table below is effective from 01 June 2020.

The following constituents have been added to SYGWD:


                                          Previous   New
               Share
ISIN                                      Weight     Weight
AU000000APT1   AFTERPAY                      0.00%      0.02%
DK0060946788   AMBU B                        0.00%      0.01%
US03768E1055   APOLLO GLOBAL MGMT A          0.00%      0.02%
US05338G1067   AVALARA                       0.00%      0.02%
US05352A1007   AVANTOR                       0.00%      0.02%
CA11777Q2099   B2GOLD                        0.00%      0.01%
CH0531751755   BANQUE CANTONALE VAUDOIS      0.00%      0.01%
US12685J1051   CABLE ONE                     0.00%      0.02%
US14316J1088   CARLYLE GROUP                 0.00%      0.01%
US1488061029   CATALENT                      0.00%      0.03%
JP3298400007   COSMOS PHARMACEUTICAL         0.00%      0.01%
US22266L1061   COUPA SOFTWARE                0.00%      0.04%
US22788C1053   CROWDSTRIKE HLDGS A           0.00%      0.02%
US23804L1035   DATADOG A                     0.00%      0.02%
IT0003492391   DIASORIN                      0.00%      0.01%
US2681501092   DYNATRACE                     0.00%      0.01%
BE0003822393   ELIA GROUP                    0.00%      0.01%
SE0012853455   EQT AB                        0.00%      0.01%
SE0012673267   EVOLUTION GAMING GROUP        0.00%      0.02%
AU000000EVN4   EVOLUTION MINING              0.00%      0.02%
US3032501047   FAIR ISAAC CORP               0.00%      0.03%
JP3047510007   GLP J REIT                    0.00%      0.01%
DK0010272632   GN STORE NORD                 0.00%      0.02%
GB00B0LCW083   HIKMA PHARMACEUTICALS         0.00%      0.01%
IT0005090300   INFRASTRUTTURE WIRELESS       0.00%      0.01%
JP3143000002   ITO EN                        0.00%      0.01%
US49271V1008   KEURIG DR PEPPER              0.00%      0.02%
JP3291200008   KOBE BUSSAN CO                0.00%      0.01%
FR0013451333   LA FRANCAISE DES JEUX         0.00%      0.01%
JP3979200007   LASERTEC CORP                 0.00%      0.02%
SE0010100958   LATOUR INVESTMENT B           0.00%      0.01%
DE000LEG1110   LEG IMMOBILIEN                0.00%      0.02%
US5303071071   LIBERTY BROADBAND A           0.00%      0.01%
CH0025751329   LOGITECH                      0.00%      0.02%
SG1S03926213   MAPLETREE LOGISTICS           0.00%      0.01%
US5747951003   MASIMO                        0.00%      0.03%
JP3880800002   MIURA CO                      0.00%      0.01%
US60770K1079   MODERNA                       0.00%      0.04%
US60855R1005   MOLINA HEALTHCARE             0.00%      0.03%
DE0006452907   NEMETSCHEK                    0.00%      0.01%
IT0005366767   NEXI                          0.00%      0.02%
SE0008321293   NIBE INDUSTRIER B             0.00%      0.02%
JP3689050007   NIHON M&A CENTER              0.00%      0.01%
US6556631025   NORDSON CORP                  0.00%      0.03%
AU000000NST8   NORTHERN STAR RESOURCES       0.00%      0.02%
FR0000184798   ORPEA                         0.00%      0.01%
CA6979001089   PAN AMERICAN SILVER CORP      0.00%      0.02%
CA7677441056   RITCHIE BROS AUCTIONEER       0.00%      0.01%
SE0000112724   SCA B                         0.00%      0.02%
DE000A12DM80   SCOUT24                       0.00%      0.02%
JP3400400002   SCSK CORP                     0.00%      0.01%
US83088V1026   SLACK TECHNOLOGIES A          0.00%      0.03%
BE0003717312   SOFINA                        0.00%      0.01%
DE000A2YN900   TEAMVIEWER                    0.00%      0.02%
US87918A1051   TELADOC HEALTH                0.00%      0.03%
JP3104890003   TIS                           0.00%      0.01%
CA87262K1057   TMX GROUP (NEW)               0.00%      0.01%
US88339J1051   TRADE DESK A                  0.00%      0.03%
US8926721064   TRADEWEB MARKETS A            0.00%      0.01%
CA98462Y1007   YAMANA GOLD                   0.00%      0.01%
US98980L1017   ZOOM VIDEO COMM A             0.00%      0.05%



The following constituents have been removed from SYGWD:

                                          Previous   New
               Share
ISIN                                      Weight     Weight
US00508Y1029   ACUITY BRANDS                 0.01%      0.00%
JP3131400008   AEON FINANCIAL SERVICE        0.00%      0.00%
IE00BF0L3536   AIB GROUP                     0.00%      0.00%
NO0010345853   AKER BP                       0.00%      0.00%
US0185811082   ALLIANCE DATA SYSTEMS         0.00%      0.00%
JP3126400005   ALPS ALPINE CO                0.01%      0.00%
AU000000AWC3   ALUMINA                    0.01%   0.00%
US02376R1023   AMERICAN AIRLINES GROUP    0.00%   0.00%
US0374111054   APACHE CORP                0.01%   0.00%
CA05156X8843   AURORA CANNABIS            0.00%   0.00%
ES0113860A34   BANCO SABADELL             0.00%   0.00%
IE00BD1RP616   BANK OF IRELAND GROUP      0.00%   0.00%
ES0113307062   BANKIA                     0.00%   0.00%
AU000000BEN6   BENDIGO & ADELAIDE BANK    0.01%   0.00%
CA0977512007   BOMBARDIER B               0.00%   0.00%
AU000000BLD2   BORAL                      0.01%   0.00%
VGG1890L1076   CAPRI HOLDINGS             0.01%   0.00%
GB0031215220   CARNIVAL PLC (GB)          0.01%   0.00%
GB00B033F229   CENTRICA                   0.01%   0.00%
AU000000CGF5   CHALLENGER                 0.00%   0.00%
SG1N31909426   COMFORTDELGRO              0.01%   0.00%
US2120151012   CONTINENTAL RESOURCES      0.00%   0.00%
US2220702037   COTY A                     0.00%   0.00%
JP3271400008   CREDIT SAISON CO           0.00%   0.00%
US25179M1036   DEVON ENERGY CORP          0.01%   0.00%
CH0023405456   DUFRY GROUP                0.00%   0.00%
US23355L1061   DXC TECHNOLOGY             0.01%   0.00%
GB00B7KR2P84   EASYJET                    0.00%   0.00%
US2782651036   EATON VANCE CORP NV        0.01%   0.00%
FR0010221234   EUTELSAT COMMUNICATIONS    0.00%   0.00%
NZFBUE0001S0   FLETCHER BUILDING          0.00%   0.00%
SG9999000020   FLEX                       0.01%   0.00%
AU000000FLT9   FLIGHT CENTRE TRAVEL GRP   0.00%   0.00%
US34354P1057   FLOWSERVE CORP             0.01%   0.00%
GB00B01FLG62   G4S                        0.00%   0.00%
US3647601083   GAP                        0.00%   0.00%
US4001101025   GRUBHUB                    0.01%   0.00%
CA4039254079   H & R REIT                 0.00%   0.00%
US4103451021   HANESBRANDS                0.01%   0.00%
US4128221086   HARLEY-DAVIDSON            0.01%   0.00%
AU000000HVN7   HARVEY NORMAN HOLDINGS     0.00%   0.00%
CA4480551031   HUSKY ENERGY               0.00%   0.00%
JP3134800006   IHI CORP                   0.01%   0.00%
AU000000IPL1   INCITEC PIVOT LTD          0.01%   0.00%
DK0060542181   ISS                        0.01%   0.00%
JP3386380004   J FRONT RETAILING          0.00%   0.00%
US47233W1099   JEFFERIES FINANCIAL GRP    0.01%   0.00%
US49446R1095   KIMCO REALTY CORP          0.01%   0.00%
US5002551043   KOHLS CORP                 0.01%   0.00%
JP3300600008   KONICA MINOLTA             0.00%   0.00%
US5246601075   LEGGETT & PLATT            0.01%   0.00%
US56418H1005   MANPOWERGROUP              0.01%   0.00%
US5658491064   MARATHON OIL CORP          0.01%   0.00%
GB0031274896   MARKS & SPENCER GROUP      0.01%   0.00%
GB0005758098   MEGGITT                    0.01%   0.00%
CA59151K1084   METHANEX CORP              0.00%   0.00%
GB00BJ1F4N75   MICRO FOCUS INTL           0.00%   0.00%
US5962781010   MIDDLEBY CORP              0.01%   0.00%
SE0001174970   MILLICOM INTL CELL SDR     0.01%   0.00%
JP3362700001   MITSUI OSK LINES           0.01%   0.00%
US6550441058   NOBLE ENERGY               0.01%   0.00%
FI0009005318   NOKIAN RENKAAT             0.01%   0.00%
US6556641008   NORDSTROM                  0.00%   0.00%
BMG667211046   NORWEGIAN CRUISE LINE      0.01%   0.00%
US69047Q1022   OVINTIV                    0.00%   0.00%
US7310681025   POLARIS INDUSTRIES         0.01%   0.00%
CA7397211086   PRAIRIESKY ROYALTY LTD     0.00%   0.00%
US6936561009   PVH CORP                   0.01%   0.00%
US78573M1045   SABRE                      0.00%   0.00%
JP3326410002   SANKYO CO                  0.00%   0.00%
SG1I52882764   SATS                       0.00%   0.00%
SG1R50925390   SEMBCORP INDUSTRIES        0.00%   0.00%
SG1P66918738   SINGAPORE PRESS HLDG       0.00%   0.00%
US78440X1019   SL GREEN REALTY CORP       0.01%   0.00%
US8485741099   SPIRIT AEROSYSTEMS A       0.01%   0.00%
US8760301072   TAPESTRY                   0.01%   0.00%
US87612G1013   TARGA RESOURCES CORP       0.01%   0.00%
GB00BDSFG982   TECHNIPFMC                 0.01%   0.00%
JP3613400005   TOYO SEIKAN GROUP HLDGS    0.00%   0.00%
US8969452015   TRIPADVISOR                0.01%   0.00%
DE000TUAG000   TUI                        0.01%   0.00%
US9043111072   UNDER ARMOUR A             0.00%   0.00%
US9043112062   UNDER ARMOUR C             0.00%   0.00%
US9100471096   UNITED AIRLINES HOLDINGS   0.00%   0.00%
US91529Y1064   UNUM GROUP                 0.01%   0.00%
HK0345001611   VITASOY INTL HOLDINGS      0.01%   0.00%
GB0009465807   WEIR GROUP                 0.01%   0.00%
CA9528451052   WEST FRASER TIMBER         0.00%   0.00%
US9604131022   WESTLAKE CHEMICAL CORP     0.00%   0.00%
AU000000WOR2   WORLEY                     0.00%   0.00%
US98421M1062   XEROX CORP                 0.01%   0.00%
BMG988031446   YUE YUEN INDUSTRIAL        0.00%   0.00%
The above gave affect to changes in the index constituent weights.
The    portfolio    composition    file    can  be    viewed    at
www.sygnia.co.za/etfs/etf-and-etn-fund-range.

01 June 2020

Manager

Sygnia Itrix (RF) Pty Limited


Sponsor
Vunani Sponsors

Date: 01-06-2020 03:51:00
Produced by the JSE SENS Department. The SENS service is an information dissemination service administered by the JSE Limited ('JSE'). 
The JSE does not, whether expressly, tacitly or implicitly, represent, warrant or in any way guarantee the truth, accuracy or completeness of
 the information published on SENS. The JSE, their officers, employees and agents accept no liability for (or in respect of) any direct, 
indirect, incidental or consequential loss or damage of any kind or nature, howsoever arising, from the use of SENS or the use of, or reliance on,
 information disseminated through SENS.
 
 Back to SENS list
PRINT this article